رشته نماز
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | اساتید | قاسمی | نگین | ۱ |
اول | کارکنان | عبدالعلی زاده | قدسیه | ۲ |
دوم | = | یونس پور | رضا | ۳ |
سوم | = | پوررسمی | انسیه | ۴ |
چهارم | = | وثوق زاده | فرشته | ۵ |
پنجم | = | فرنود خرازی | لیلا | ۶ |
مشترکا ششم | = | طالب زاده | زین العابدین | ۷ |
مشترکا ششم | = | صادق میررانی | حبیبه | ۸ |
رشته سبک زندگی
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | اساتید | فرین | نازیلا | ۱ |
اول | کارکنان | خدایی | رقیه | ۲ |
دوم | = | مهران نیا | لیلا | ۳ |
سوم | = | مستاجر | فاطمه | ۴ |
چهارم | = | عیوض زاده | آذر | ۵ |
اول | دانشجویی | افشین | نیلوفر | ۶ |
دوم | = | رسولی | صبا | ۷ |
سوم | = | رخشی | افسانه | ۸ |
رشته حفظ موضوعی
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | اساتید | فرحزادی | راحله | ۱ |
اول | دانشجویی | عاشقی | میلاد | ۲ |
رشته پرسمان معارفی
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | کارکنان | وجدانی | نسرین | ۱ |
دوم | کارکنان | خالقی | مریم | ۲ |
اول | دانشجویی | جورابچی | امیررضا | ۳ |
رشته ترجمه و تفسیر
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | اساتید | اعتراف اسکویی | میرعلی | ۱ |
اول | کارکنان | راحتی | فاطمه | ۲ |
رشته احادیث اهل بیت(ع)
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | اساتید | غلام زاده | رعنا | ۱ |
اول | کارکنان | دهزاد | حرمت السادت | ۲ |
مشترکا دوم | کارکنان | سامعی | بهروز | ۳ |
مشترکا دوم | کارکنان | راثی | محمدرضا | ۴ |
مشترکا سوم | کارکنان | اشرفی | فریده | ۵ |
مشترکا سوم | کارکنان | یوسف زاده | فاطمه | ۶ |
اول | دانشجویی | راستی | حمید | ۷ |
رشته سیره معصومین(ع)
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | اساتید | علیزاده | علی اکبر | ۱ |
مشترکا اول | کارکنان | اکبری | منصور | ۲ |
مشترکا اول | کارکنان | حسنی | مریم | ۳ |
دوم | کارکنان | میرزایی | منصور | ۴ |
سوم | کارکنان | اسلام زاده | طیبه | ۵ |
مشترکا چهارم | کارکنان | نقیزاده فر | زهره | ۶ |
مشترکا چهارم | کارکنان | مهدوی | مهری | ۷ |
مشترکا چهارم | کارکنان | کمالی | حسنیه | ۸ |
مشترکا پنجم | کارکنان | پوزشی | معصومه | ۹ |
مشترکا پنجم | کارکنان | فداکار | حبیب | ۱۰ |
مشترکا پنجم | کارکنان | خدادادی | فاطمه صغری | ۱۱ |
مشترکا ششم | کارکنان | مهرتبانی | اکبر | ۱۲ |
مشترکا ششم | کارکنان | آذرمی | لیلا | ۱۳ |
مشترکا ششم | کارکنان | قادری | لیلا | ۱۴ |
اول | دانشجویی | صادقی وند | فاطمه | ۱۵ |
دوم | دانشجویی | رجبی | آیدا | ۱۶ |
مشترکا سوم | دانشجویی | عباسقلی زاده | فروزان | ۱۷ |
مشترکا سوم | دانشجویی | حاجی حسینلو | فاطمه | ۱۸ |
رشته احکام
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | کارکنان | کریم زاده | هادی | ۱ |
دوم | کارکنان | نظری | فاطمه | ۲ |
مشترکا سوم | کارکنان | سلیمانیان | لادن | ۳ |
مشترکا سوم | کارکنان | علیزاده | سحر | ۴ |
مشترکا سوم | کارکنان | قربانی فر | نسرین | ۵ |
مشترکا سوم | کارکنان | بیات سفید | پری | ۶ |
مشترکا سوم | کارکنان | صمدیان | اکبر | ۷ |
مشترکا چهارم | کارکنان | باحجب | جلال | ۸ |
مشترکا چهارم | کارکنان | سلمانی | ظریفه | ۹ |
مشترکاچهارم | کارکنان | ستودن حق | حبیبه | ۱۰ |
مشترکاچهارم | کارکنان | رهبر فرزام | فرناز | ۱۱ |
مشترکا چهارم | کارکنان | قادری | فرزانه | ۱۲ |
مشترکا پنجم | کارکنان | محمدی | مریم | ۱۳ |
مشترکا پنجم | کارکنان | نوردادگر | اشرف السادات | ۱۴ |
مشترکا پنجم | کارکنان | سلمانی | ملیحه | ۱۵ |
مشترکا پنجم | کارکنان | عبدالهی | شهناز | ۱۶ |
مشترکا ششم | کارکنان | شیری آذر | نیلوفر | ۱۷ |
مشترکا ششم | کارکنان | کریمی کیا | رباب | ۱۸ |
مشترکا ششم | کارکنان | نوبریان | رویا | ۱۹ |
مشترکا اول | دانشجویی | سیدشوری | سیدمرتضی | ۲۰ |
مشترکا اول | دانشجویی | علیزاده | امیر | ۲۱ |
دوم | دانشجویی | عبدی | مرتضی | ۲۲ |
مشترکا سوم | دانشجویی | زارعی | طاهره | ۲۳ |
مشترکا سوم | دانشجویی | نخجیری | الناز | ۲۴ |
چهارم | دانشجویی | جوانبخت | علی | ۲۵ |
رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
مشترکا اول | اساتید | بهلولی | سپیده | ۱ |
مشترکا اول | اساتید | پورلک | طناز | ۲ |
دوم | اساتید | واعظ | هاله | ۳ |
اول | کارکنان | هاشمی اقدم | سیدرسول | ۴ |
دوم | کارکنان | امان الهی | الناز | ۵ |
سوم | کارکنان | باهری | نسیم | ۶ |
مشترکا چهارم | کارکنان | قاسمی | ثریا | ۷ |
مشترکا چهارم | کارکنان | فرهنگ | رقیه | ۸ |
مشترکاچهارم | کارکنان | قاسم نژاد | راحله | ۹ |
مشترکا چهارم | کارکنان | مرتضوی | معصومه | ۱۰ |
مشترکا چهارم | کارکنان | عبدی | مریم | ۱۱ |
مشترکا پنجم | کارکنان | صادقی شیروانی | فاطمه | ۱۲ |
مشترکا پنجم | کارکنان | تیمورپور | الهه | ۱۳ |
اول | دانشجویی | زارعی | مهدی | ۱۴ |
دوم | دانشجویی | رنجبری | رضا | ۱۵ |
سوم | دانشجویی | صادقی غیاثی | فاطمه | ۱۶ |
چهارم | دانشجویی | حسن زاده | محمد | ۱۷ |
رشته آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه
رتبه | بخش | نام خانوادگی | نام | ردیف |
اول | کارکنان | جعفری | فاطمه | ۱ |
دوم | کارکنان | سکوتی | محدثه | ۲ |
سوم | کارکنان | ممقانی | شکوه | ۳ |
اول | دانشجویی | پایدار | هادی | ۴ |
دوم | دانشجویی | حامدفر | مهدیه | ۵ |
سوم | دانشجویی | شکری | شادی | ۶ |
چهارم | دانشجویی | قنبری | هادی | ۷ |
پنجم | دانشجویی | فتحی ور | زهرا | ۸ |